Njemačka
BMW automobili
3319 oglasa · od 900 € do 180.100 € · prosječna cijena 32.250 €
Modeli s oglasima
Serija 3 (802)Serija 5 (585)Serija 1 (367)X1 (354)X3 (231)X5 (194)Serija 4 (160)Serija 2 (89)X2 (73)Serija 2 Active Tourer (72)Serija 7 (68)X6 (60)M4 (51)X4 (40)M5 (30)XM (27)M3 (16)Serija 8 (16)i3 (15)Serija 6 (13)X7 (13)i4 (12)M2 (7)Z4 (5)Z3 (4)i3S (3)iX1 (3)GranCoupe (2)iX (2)E30 (1)G15 840xd (1)G60 550e (1)X5M (1)i5 (1)
Usporedba BMW modela po cijeni
| Model | Oglasa | Prosj. cijena | Od–do | Godišta |
|---|---|---|---|---|
| Serija 3 | 802 | 21.722 € | 1.450–119.249 € | 1990.–2026. |
| Serija 5 | 585 | 33.916 € | 3.000–136.249 € | 1988.–2026. |
| Serija 1 | 367 | 13.058 € | 900–46.900 € | 2005.–2025. |
| X1 | 354 | 23.037 € | 6.400–68.630 € | 2009.–2026. |
| X3 | 231 | 32.610 € | 3.200–84.990 € | 2004.–2026. |
| X5 | 194 | 59.209 € | 8.900–139.900 € | 2007.–2025. |
| Serija 4 | 160 | 33.144 € | 12.200–89.900 € | 2014.–2026. |
| Serija 2 | 89 | 21.841 € | 5.900–81.990 € | 2014.–2025. |
| X2 | 73 | 26.869 € | 14.990–54.400 € | 2018.–2026. |
| Serija 2 Active Tourer | 72 | 16.709 € | 5.490–44.800 € | 2014.–2025. |
| Serija 7 | 68 | 63.215 € | 7.500–149.990 € | 1993.–2025. |
| X6 | 60 | 60.444 € | 14.300–133.000 € | 2009.–2026. |
| M4 | 51 | 99.498 € | 22.000–177.250 € | 2014.–2026. |
| X4 | 40 | 42.084 € | 4.000–90.400 € | 2014.–2025. |
| M5 | 30 | 113.059 € | 35.000–173.700 € | 1999.–2026. |
| XM | 27 | 119.776 € | 85.000–180.100 € | 2023.–2026. |
| M3 | 16 | 93.027 € | 37.000–169.500 € | 2008.–2026. |
| Serija 8 | 16 | 65.262 € | 49.000–92.799 € | 2019.–2022. |
| i3 | 15 | 18.913 € | 11.200–25.700 € | 2015.–2022. |
| Serija 6 | 13 | 25.384 € | 12.500–37.500 € | 2005.–2019. |
| X7 | 13 | 83.949 € | 37.999–125.500 € | 2019.–2025. |
| i4 | 12 | 41.703 € | 30.655–52.500 € | 2022.–2026. |
| M2 | 7 | 67.156 € | 46.500–82.000 € | 2016.–2025. |
| Z4 | 5 | 43.286 € | 11.450–67.000 € | 2003.–2025. |
| Z3 | 4 | 11.175 € | 5.500–20.000 € | 1996.–2001. |
| i3S | 3 | 18.300 € | 13.000–23.900 € | 2018. |
| iX1 | 3 | 27.500 € | 8.700–36.900 € | 2013.–2023. |
| GranCoupe | 2 | 17.900 € | 16.900–18.900 € | 2016.–2021. |
| iX | 2 | 59.500 € | 44.000–74.999 € | 2022.–2023. |
| E30 | 1 | 20.000 € | 20.000–20.000 € | 1989. |
| G15 840xd | 1 | 65.999 € | 65.999–65.999 € | 2020. |
| G60 550e | 1 | 76.000 € | 76.000–76.000 € | 2024. |
| X5M | 1 | 98.500 € | 98.500–98.500 € | 2022. |
| i5 | 1 | 67.500 € | 67.500–67.500 € | 2024. |
BMW na AutoIntel
BMW je automobilski proizvođač iz Njemačke. Na AutoIntel platformi možete pregledati sve dostupne BMW oglase, usporediti cijene i dobiti AI procjenu vrijednosti. Poznati modeli uključuju i3, i4, i5, i7, iX, iX1, iX2, iX3 i još 21 modela.
Filtriraj BMW oglase
Više filtera
0 vozila