Njemačka
BMW automobili
2095 oglasa · od 1 € do 155.500 € · prosječna cijena 28.733 €
Modeli s oglasima
Serija 3 (300)X1 (228)Serija 5 (213)Serija 1 (184)X3 (159)X5 (101)520d (55)X2 (55)Serija 4 (47)Serija 2 (43)320d (40)3 (39)318d (37)X4 (35)X6 (31)Serija 2 Active Tourer (26)5 (25)1 (23)118d (21)Serija 7 (18)i4 (17)116d (15)530d (15)530e (15)420d (13)M4 (13)M5 (13)3 Touring (12)M3 (10)316d (9)320 (8)Serija 8 (8)330d (7)330e (7)120d (6)4 Gran Coupe (6)118i (5)2 Active Tourer (5)218i (5)220d (5)5 Touring (5)XM (5)218d (4)318D (4)520D (4)X7 (4)Z4 (4)2 Coupe (3)2 Gran Tourer (3)318i (3)320D (3)320i (3)4 Coupe (3)520 (3)520XD (3)520xd (3)525d (3)530XD (3)540d (3)545e (3)740d (3)750e (3)Active Tourer (3)M135i (3)Serija 6 (3)e90 (3)i3 (3)116i (2)118D (2)2 Convertible (2)216d (2)218d Active Tourer (2)318 (2)320 D (2)330i (2)430i (2)520d xDrive (2)520i (2)530d xDrive (2)530i (2)530xd (2)550e (2)730d (2)840i (2)F31 (2)M2 (2)M240i (2)M340d (2)M440i (2)e46 (2)f 30 (2)1 Series (1)116 (1)116D (1)118 d (1)120D (1)2 (1)2 Gran Coupe (1)2 GranCoupe (1)218i Gran Coupe (1)220D (1)230i (1)2GranCoupe (1)3 Series (1)318 Ci (1)320 GT (1)320 d xdrive (1)320d xDrive Touring (1)320xd (1)325xi (1)330Ci (1)335Cd (1)4 (1)4 Convertible (1)4 grancoupe (1)418d (1)418d Gran Coupe (1)420d Gran Coupe (1)420i (1)430d (1)435XD (1)5 Series (1)520dA (1)520e (1)525D (1)530 (1)530 xdrive (1)530E (1)530XDRIVE (1)535xd (1)540i (1)540xd (1)540xi (1)545 e M (1)550e xDrive (1)550xdrive (1)6 Coupe (1)640d (1)650i (1)7 (1)730xd (1)740i (1)740xDrive (1)745 Le (1)8 Coupe (1)8 Gran Coupe (1)E36 Cabrio 325i (1)E92 320D (1)E92 335i (1)F20 (1)F30 (1)F30 316d (1)F31 320xd B47 LCI (1)G11 730d (1)G15 840xd (1)G21 (1)Gran Coupe (1)Gran Turismo (1)M140i (1)M340D (1)M340i (1)M440i Gran Coupe (1)M550d (1)M550d xDrive Touring (1)M550i (1)M8 (1)Z3 (1)e32 (1)e91 318D (1)f10 (1)i5 (1)iX (1)iX1 (1)serija 318 Gran Turismo (1)
Usporedba BMW modela po cijeni
| Model | Oglasa | Prosj. cijena | Od–do | Godišta |
|---|---|---|---|---|
| Serija 3 | 300 | 18.776 € | 2.000–66.600 € | 1986.–2025. |
| X1 | 228 | 21.446 € | 5.600–49.000 € | 2010.–2025. |
| Serija 5 | 213 | 30.565 € | 1–87.000 € | 1995.–2026. |
| Serija 1 | 184 | 12.012 € | 1.850–37.500 € | 2005.–2025. |
| X3 | 159 | 32.783 € | 4.100–92.890 € | 2004.–2026. |
| X5 | 101 | 53.133 € | 8.000–139.900 € | 2007.–2025. |
| 520d | 55 | 32.586 € | 7.990–70.500 € | 2010.–2025. |
| X2 | 55 | 26.712 € | 14.990–48.999 € | 2018.–2025. |
| Serija 4 | 47 | 26.896 € | 12.200–68.500 € | 2014.–2025. |
| Serija 2 | 43 | 20.795 € | 7.000–57.900 € | 2014.–2025. |
| 320d | 40 | 23.952 € | 6.000–46.500 € | 2008.–2024. |
| 3 | 39 | 29.921 € | 9.999–119.249 € | 2012.–2025. |
| 318d | 37 | 16.703 € | 3.950–42.990 € | 2007.–2025. |
| X4 | 35 | 40.771 € | 14.400–90.400 € | 2014.–2025. |
| X6 | 31 | 54.330 € | 13.999–135.000 € | 2008.–2025. |
| Serija 2 Active Tourer | 26 | 16.159 € | 6.490–44.800 € | 2015.–2024. |
| 5 | 25 | 42.238 € | 17.900–136.249 € | 2017.–2025. |
| 1 | 23 | 20.937 € | 7.900–37.500 € | 2014.–2024. |
| 118d | 21 | 12.492 € | 3.000–30.750 € | 2007.–2024. |
| Serija 7 | 18 | 47.109 € | 16.000–110.990 € | 2005.–2025. |
| i4 | 17 | 42.960 € | 25.285–57.481 € | 2022.–2026. |
| 116d | 15 | 10.513 € | 4.950–21.000 € | 2010.–2023. |
| 530d | 15 | 29.568 € | 8.000–47.800 € | 2004.–2023. |
| 530e | 15 | 41.943 € | 24.700–69.500 € | 2018.–2026. |
| 420d | 13 | 33.890 € | 18.290–54.600 € | 2014.–2025. |
| M4 | 13 | 73.524 € | 24.500–114.000 € | 2014.–2025. |
| M5 | 13 | 93.648 € | 8.999–150.000 € | 1996.–2026. |
| 3 Touring | 12 | 29.240 € | 14.649–41.500 € | 2017.–2023. |
| M3 | 10 | 101.294 € | 43.950–155.500 € | 2008.–2026. |
| 316d | 9 | 13.049 € | 5.800–27.900 € | 2010.–2023. |
| 320 | 8 | 27.062 € | 7.999–34.900 € | 2012.–2022. |
| Serija 8 | 8 | 68.149 € | 58.900–94.000 € | 2019.–2022. |
| 330d | 7 | 32.500 € | 13.999–47.900 € | 2014.–2022. |
| 330e | 7 | 33.714 € | 26.000–49.000 € | 2020.–2024. |
| 120d | 6 | 12.313 € | 7.300–22.000 € | 2013.–2021. |
| 4 Gran Coupe | 6 | 42.388 € | 19.500–52.990 € | 2018.–2026. |
| 118i | 5 | 27.072 € | 14.799–49.420 € | 2018.–2024. |
| 2 Active Tourer | 5 | 21.080 € | 14.900–30.000 € | 2017.–2023. |
| 218i | 5 | 23.828 € | 12.790–39.900 € | 2015.–2024. |
| 220d | 5 | 16.836 € | 12.990–20.000 € | 2015.–2020. |
| 5 Touring | 5 | 26.558 € | 17.500–34.990 € | 2017.–2021. |
| XM | 5 | 123.376 € | 104.990–149.400 € | 2023.–2024. |
| 218d | 4 | 19.122 € | 14.800–29.999 € | 2015.–2023. |
| 318D | 4 | 16.822 € | 7.499–27.800 € | 2014.–2022. |
| 520D | 4 | 23.900 € | 13.000–46.400 € | 2011.–2023. |
| X7 | 4 | 78.978 € | 51.990–109.990 € | 2019.–2025. |
| Z4 | 4 | 55.370 € | 38.490–67.000 € | 2019.–2025. |
| 2 Coupe | 3 | 48.583 € | 17.500–72.900 € | 2019.–2024. |
| 2 Gran Tourer | 3 | 13.213 € | 10.750–14.900 € | 2016.–2017. |
| 318i | 3 | 27.533 € | 13.900–34.900 € | 2018.–2024. |
| 320D | 3 | 21.633 € | 11.000–33.999 € | 2013.–2023. |
| 320i | 3 | 23.963 € | 5.600–42.300 € | 2011.–2023. |
| 4 Coupe | 3 | 51.326 € | 27.999–75.990 € | 2020.–2021. |
| 520 | 3 | 34.967 € | 6.950–66.950 € | 2007.–2024. |
| 520XD | 3 | 22.500 € | 15.500–36.500 € | 2015.–2022. |
| 520xd | 3 | 34.833 € | 18.000–61.500 € | 2018.–2025. |
| 525d | 3 | 11.066 € | 8.999–12.900 € | 2014.–2016. |
| 530XD | 3 | 39.333 € | 24.999–46.500 € | 2017.–2022. |
| 540d | 3 | 48.630 € | 34.900–55.990 € | 2018.–2022. |
| 545e | 3 | 42.067 € | 37.000–51.900 € | 2022. |
| 740d | 3 | 70.963 € | 55.900–81.990 € | 2022.–2025. |
| 750e | 3 | 109.163 € | 94.500–123.990 € | 2023.–2025. |
| Active Tourer | 3 | 11.347 € | 8.300–14.750 € | 2015.–2017. |
| M135i | 3 | 27.333 € | 21.000–31.500 € | 2008.–2020. |
| Serija 6 | 3 | 29.480 € | 27.990–30.500 € | 2015.–2019. |
| e90 | 3 | 6.100 € | 5.800–6.500 € | 2009.–2010. |
| i3 | 3 | 19.463 € | 16.500–21.990 € | 2018.–2022. |
| 116i | 2 | 8.295 € | 6.600–9.990 € | 2012.–2015. |
| 118D | 2 | 12.200 € | 5.999–18.400 € | 2008.–2021. |
| 2 Convertible | 2 | 16.945 € | 14.900–18.990 € | 2016.–2017. |
| 216d | 2 | 8.800 € | 6.999–10.600 € | 2016.–2017. |
| 218d Active Tourer | 2 | 16.970 € | 15.990–17.950 € | 2016.–2017. |
| 318 | 2 | 17.625 € | 8.300–26.950 € | 2013.–2017. |
| 320 D | 2 | 43.490 € | 42.990–43.990 € | 2024. |
| 330i | 2 | 49.300 € | 38.500–60.100 € | 2020.–2024. |
| 430i | 2 | 33.950 € | 24.999–42.900 € | 2019.–2021. |
| 520d xDrive | 2 | 33.445 € | 26.990–39.900 € | 2018.–2022. |
| 520i | 2 | 20.870 € | 19.990–21.750 € | 2018. |
| 530d xDrive | 2 | 31.745 € | 23.990–39.500 € | 2017.–2022. |
| 530i | 2 | 21.250 € | 12.500–30.000 € | 2003.–2022. |
| 530xd | 2 | 10.245 € | 6.500–13.990 € | 2007.–2014. |
| 550e | 2 | 74.000 € | 71.999–76.000 € | 2024.–2025. |
| 730d | 2 | 69.900 € | 69.900–69.900 € | 2021. |
| 840i | 2 | 59.995 € | 54.000–65.990 € | 2020.–2022. |
| F31 | 2 | 12.170 € | 11.990–12.350 € | 2015.–2017. |
| M2 | 2 | 59.700 € | 46.500–72.900 € | 2016.–2024. |
| M240i | 2 | 47.700 € | 47.500–47.900 € | 2022. |
| M340d | 2 | 49.245 € | 38.990–59.500 € | 2020.–2023. |
| M440i | 2 | 57.111 € | 54.321–59.900 € | 2021.–2022. |
| e46 | 2 | 6.400 € | 4.300–8.500 € | 2000.–2003. |
| f 30 | 2 | 7.300 € | 7.300–7.300 € | 2012. |
| 1 Series | 1 | 18.490 € | 18.490–18.490 € | 2019. |
| 116 | 1 | 20.490 € | 20.490–20.490 € | 2022. |
| 116D | 1 | 4.399 € | 4.399–4.399 € | 2009. |
| 118 d | 1 | 10.700 € | 10.700–10.700 € | 2014. |
| 120D | 1 | 15.699 € | 15.699–15.699 € | 2018. |
| 2 | 1 | 60.500 € | 60.500–60.500 € | 2023. |
| 2 Gran Coupe | 1 | 19.990 € | 19.990–19.990 € | 2023. |
| 2 GranCoupe | 1 | 26.600 € | 26.600–26.600 € | 2023. |
| 218i Gran Coupe | 1 | 26.990 € | 26.990–26.990 € | 2023. |
| 220D | 1 | 23.999 € | 23.999–23.999 € | 2020. |
| 230i | 1 | 24.000 € | 24.000–24.000 € | 2018. |
| 2GranCoupe | 1 | 30.800 € | 30.800–30.800 € | 2024. |
| 3 Series | 1 | 39.990 € | 39.990–39.990 € | 2023. |
| 318 Ci | 1 | 14.550 € | 14.550–14.550 € | 2005. |
| 320 GT | 1 | 18.950 € | 18.950–18.950 € | 2019. |
| 320 d xdrive | 1 | 33.500 € | 33.500–33.500 € | 2023. |
| 320d xDrive Touring | 1 | 16.500 € | 16.500–16.500 € | 2016. |
| 320xd | 1 | 18.990 € | 18.990–18.990 € | 2020. |
| 325xi | 1 | 10.000 € | 10.000–10.000 € | 2005. |
| 330Ci | 1 | 22.900 € | 22.900–22.900 € | 2005. |
| 335Cd | 1 | 17.600 € | 17.600–17.600 € | 2008. |
| 4 | 1 | 18.000 € | 18.000–18.000 € | 2017. |
| 4 Convertible | 1 | 52.000 € | 52.000–52.000 € | 2015. |
| 4 grancoupe | 1 | 20.000 € | 20.000–20.000 € | 2020. |
| 418d | 1 | 19.100 € | 19.100–19.100 € | 2019. |
| 418d Gran Coupe | 1 | 14.990 € | 14.990–14.990 € | 2017. |
| 420d Gran Coupe | 1 | 38.100 € | 38.100–38.100 € | 2022. |
| 420i | 1 | 39.600 € | 39.600–39.600 € | 2023. |
| 430d | 1 | 56.800 € | 56.800–56.800 € | 2024. |
| 435XD | 1 | 24.999 € | 24.999–24.999 € | 2015. |
| 5 Series | 1 | 24.790 € | 24.790–24.790 € | 2022. |
| 520dA | 1 | 59.990 € | 59.990–59.990 € | 2024. |
| 520e | 1 | 25.000 € | 25.000–25.000 € | 2019. |
| 525D | 1 | 12.990 € | 12.990–12.990 € | 2013. |
| 530 | 1 | 51.999 € | 51.999–51.999 € | 2023. |
| 530 xdrive | 1 | 27.900 € | 27.900–27.900 € | 2018. |
| 530E | 1 | 48.000 € | 48.000–48.000 € | 2024. |
| 530XDRIVE | 1 | 37.000 € | 37.000–37.000 € | 2020. |
| 535xd | 1 | 13.900 € | 13.900–13.900 € | 2012. |
| 540i | 1 | 58.950 € | 58.950–58.950 € | 2022. |
| 540xd | 1 | 85.900 € | 85.900–85.900 € | 2025. |
| 540xi | 1 | 32.500 € | 32.500–32.500 € | 2017. |
| 545 e M | 1 | 47.777 € | 47.777–47.777 € | 2021. |
| 550e xDrive | 1 | 81.900 € | 81.900–81.900 € | 2025. |
| 550xdrive | 1 | 82.900 € | 82.900–82.900 € | 2024. |
| 6 Coupe | 1 | 25.249 € | 25.249–25.249 € | 2014. |
| 640d | 1 | 33.000 € | 33.000–33.000 € | 2014. |
| 650i | 1 | 24.900 € | 24.900–24.900 € | 2014. |
| 7 | 1 | 56.000 € | 56.000–56.000 € | 2021. |
| 730xd | 1 | 44.990 € | 44.990–44.990 € | 2020. |
| 740i | 1 | 14.900 € | 14.900–14.900 € | 1995. |
| 740xDrive | 1 | 130.900 € | 130.900–130.900 € | 2025. |
| 745 Le | 1 | 71.500 € | 71.500–71.500 € | 2020. |
| 8 Coupe | 1 | 62.499 € | 62.499–62.499 € | 2019. |
| 8 Gran Coupe | 1 | 85.000 € | 85.000–85.000 € | 2021. |
| E36 Cabrio 325i | 1 | 17.000 € | 17.000–17.000 € | 1993. |
| E92 320D | 1 | 6.000 € | 6.000–6.000 € | 2013. |
| E92 335i | 1 | 19.000 € | 19.000–19.000 € | 2009. |
| F20 | 1 | 9.500 € | 9.500–9.500 € | 2014. |
| F30 | 1 | 7.399 € | 7.399–7.399 € | 2012. |
| F30 316d | 1 | 10.500 € | 10.500–10.500 € | 2014. |
| F31 320xd B47 LCI | 1 | 15.999 € | 15.999–15.999 € | 2018. |
| G11 730d | 1 | 25.800 € | 25.800–25.800 € | 2016. |
| G15 840xd | 1 | 65.999 € | 65.999–65.999 € | 2020. |
| G21 | 1 | 22.599 € | 22.599–22.599 € | 2020. |
| Gran Coupe | 1 | 19.999 € | 19.999–19.999 € | 2016. |
| Gran Turismo | 1 | 7.200 € | 7.200–7.200 € | 2014. |
| M140i | 1 | 34.999 € | 34.999–34.999 € | 2019. |
| M340D | 1 | 65.000 € | 65.000–65.000 € | 2024. |
| M340i | 1 | 65.890 € | 65.890–65.890 € | 2025. |
| M440i Gran Coupe | 1 | 89.900 € | 89.900–89.900 € | 2025. |
| M550d | 1 | 16.200 € | 16.200–16.200 € | 2014. |
| M550d xDrive Touring | 1 | 36.000 € | 36.000–36.000 € | 2018. |
| M550i | 1 | 33.990 € | 33.990–33.990 € | 2018. |
| M8 | 1 | 92.799 € | 92.799–92.799 € | 2020. |
| Z3 | 1 | 10.200 € | 10.200–10.200 € | 1996. |
| e32 | 1 | 7.500 € | 7.500–7.500 € | 1993. |
| e91 318D | 1 | 4.300 € | 4.300–4.300 € | 2008. |
| f10 | 1 | 999 € | 999–999 € | 2012. |
| i5 | 1 | 47.999 € | 47.999–47.999 € | 2024. |
| iX | 1 | 44.000 € | 44.000–44.000 € | 2022. |
| iX1 | 1 | 38.000 € | 38.000–38.000 € | 2023. |
| serija 318 Gran Turismo | 1 | 20.500 € | 20.500–20.500 € | 2020. |
BMW na AutoIntel
BMW je automobilski proizvođač iz Njemačke. Na AutoIntel platformi možete pregledati sve dostupne BMW oglase, usporediti cijene i dobiti AI procjenu vrijednosti. Poznati modeli uključuju i3, i4, i5, i7, iX, iX1, iX2, iX3 i još 21 modela.
Filtriraj BMW oglase
Više filtera
0 vozila