Francuska
Citroën automobili
342 oglasa · od 500 € do 31.000 € · prosječna cijena 9.183 €
Modeli s oglasima
Usporedba Citroën modela po cijeni
| Model | Oglasa | Prosj. cijena | Od–do | Godišta |
|---|---|---|---|---|
| C3 | 102 | 7.185 € | 1.500–17.750 € | 2002.–2025. |
| C4 | 72 | 7.945 € | 650–19.400 € | 2005.–2024. |
| Berlingo | 35 | 11.569 € | 1.990–25.000 € | 2006.–2026. |
| C3 Aircross | 28 | 10.564 € | 7.350–15.300 € | 2018.–2024. |
| C5 Aircross | 28 | 17.271 € | 10.890–31.000 € | 2019.–2025. |
| C5 | 15 | 11.587 € | 500–23.000 € | 2001.–2023. |
| C4 Picasso | 14 | 6.682 € | 3.500–9.500 € | 2012.–2018. |
| C4 Cactus | 13 | 8.582 € | 4.400–11.490 € | 2015.–2020. |
| C-Elysee | 8 | 4.975 € | 3.300–6.800 € | 2013.–2019. |
| C1 | 5 | 5.848 € | 2.100–8.490 € | 2007.–2020. |
| Jumper | 4 | 13.023 € | 8.590–15.900 € | 2011.–2022. |
| DS3 | 3 | 5.266 € | 3.900–6.500 € | 2010.–2015. |
| Jumpy | 3 | 24.157 € | 22.990–26.000 € | 2020.–2021. |
| Xsara | 3 | 1.117 € | 500–1.450 € | 2001.–2003. |
| C-Crosser | 2 | 4.800 € | 3.900–5.700 € | 2009. |
| C6 | 2 | 6.100 € | 4.700–7.500 € | 2007. |
| DS5 | 2 | 7.350 € | 7.200–7.499 € | 2012. |
| Spacetourer | 1 | 15.870 € | 15.870–15.870 € | 2021. |
| XM | 1 | 5.100 € | 5.100–5.100 € | 1994. |
| Xsara Picasso | 1 | 2.222 € | 2.222–2.222 € | 2008. |
Citroën na AutoIntel
Citroën je automobilski proizvođač iz Francuske. Na AutoIntel platformi možete pregledati sve dostupne Citroën oglase, usporediti cijene i dobiti AI procjenu vrijednosti. Poznati modeli uključuju Berlingo, C1, C2, C3, C3 Aircross, C4, C4 Cactus, C4 Picasso i još 8 modela.
Filtriraj Citroën oglase
Više filtera
0 vozila