AutoIntel — rabljeni automobili uz AI analizu vozila

Francuska

DS automobili

27 oglasa · od 4.650 € do 39.900 € · prosječna cijena 17.741 €

Modeli s oglasima

Usporedba DS modela po cijeni

ModelOglasaProsj. cijenaOd–doGodišta
DS7 Crossback625.258 €18.900–39.900 €2019.–2024.
DS 4520.728 €4.650–29.839 €2012.–2023.
DS 7422.110 €18.900–29.750 €2019.–2024.
DS 5311.260 €9.980–12.900 €2015.–2016.
DS5311.267 €8.900–14.000 €2015.–2018.
DS328.620 €6.250–10.990 €2016.–2019.
517.600 €7.600–7.600 €2015.
DS 317.950 €7.950–7.950 €2016.
DS 9127.500 €27.500–27.500 €2021.
Ds 317.500 €7.500–7.500 €2017.

DS na AutoIntel

DS je automobilski proizvođač iz Francuske. Na AutoIntel platformi možete pregledati sve dostupne DS oglase, usporediti cijene i dobiti AI procjenu vrijednosti. Poznati modeli uključuju DS 3 Crossback, DS 3 E-Tense, DS 4, DS 7, DS 9.

Filtriraj DS oglase

Više filtera

0 vozila

Sve marke automobila