Njemačka
BMW automobili
1790 oglasa · od 999 € do 155.500 € · prosječna cijena 28.107 €
Modeli s oglasima
Serija 3 (265)X1 (202)Serija 5 (188)Serija 1 (165)X3 (132)X5 (86)520d (48)X2 (45)Serija 2 (38)Serija 4 (38)318d (35)320d (35)X4 (33)X6 (30)3 (26)Serija 2 Active Tourer (23)1 (20)118d (20)5 (19)Serija 7 (16)530e (14)530d (13)116d (12)420d (10)M4 (10)M5 (10)316d (9)M3 (9)Serija 8 (8)3 Touring (7)330d (6)330e (6)118i (4)120d (4)220d (4)320 (4)4 Gran Coupe (4)520D (4)540d (4)2 Coupe (3)2 Gran Tourer (3)320D (3)320i (3)4 Coupe (3)5 Touring (3)520XD (3)520xd (3)525d (3)530XD (3)Serija 6 (3)X7 (3)Z4 (3)e90 (3)i3 (3)116i (2)118D (2)2 Active Tourer (2)216d (2)218d (2)218i (2)318D (2)318i (2)320 D (2)320xd (2)430i (2)520 (2)520i (2)530d xDrive (2)530i (2)530xd (2)545e (2)730d (2)740d (2)840i (2)Active Tourer (2)F31 (2)M135i (2)M2 (2)M240i (2)M340d (2)f 30 (2)1 Series (1)116D (1)118 d (1)2 (1)2 Convertible (1)2 Gran Coupe (1)2 GranCoupe (1)218d Active Tourer (1)218i Gran Coupe (1)220D (1)230i (1)2GranCoupe (1)3 Series (1)318 (1)318 Ci (1)320 GT (1)320d xDrive Touring (1)325xi (1)330Ci (1)335Cd (1)4 grancoupe (1)418d (1)418d Gran Coupe (1)420d Gran Coupe (1)420i (1)430XD (1)430d (1)435XD (1)5 Series (1)520d xDrive (1)520dA (1)525D (1)530 (1)530 xdrive (1)530E (1)530XDRIVE (1)530xDrive (1)535xd (1)540i (1)540xd (1)540xi (1)545 e M (1)550e (1)550e xDrive (1)550xdrive (1)6 Coupe (1)640d (1)650i (1)7 (1)730xd (1)740i (1)740xDrive (1)745 Le (1)750e (1)8 Coupe (1)8 Gran Coupe (1)E36 Cabrio 325i (1)E92 320D (1)E92 335i (1)F20 (1)F30 (1)F30 316d (1)G11 730d (1)G15 840xd (1)G21 (1)Gran Coupe (1)Gran Turismo (1)M140i (1)M340D (1)M340i (1)M440i (1)M440i Gran Coupe (1)M550d xDrive Touring (1)M550i (1)M6 (1)M8 (1)XM (1)e32 (1)e46 (1)e91 318D (1)f10 (1)i4 (1)i5 (1)iX (1)serija 318 Gran Turismo (1)
Usporedba BMW modela po cijeni
| Model | Oglasa | Prosj. cijena | Od–do | Godišta |
|---|---|---|---|---|
| Serija 3 | 265 | 19.030 € | 2.400–66.600 € | 1986.–2025. |
| X1 | 202 | 21.364 € | 5.600–49.990 € | 2010.–2025. |
| Serija 5 | 188 | 30.383 € | 2.000–84.500 € | 1995.–2026. |
| Serija 1 | 165 | 11.790 € | 2.300–37.500 € | 2005.–2025. |
| X3 | 132 | 33.593 € | 4.100–92.890 € | 2004.–2026. |
| X5 | 86 | 51.164 € | 6.000–117.890 € | 2002.–2025. |
| 520d | 48 | 30.640 € | 7.990–70.500 € | 2010.–2025. |
| X2 | 45 | 26.014 € | 14.990–48.999 € | 2018.–2025. |
| Serija 2 | 38 | 20.384 € | 6.950–57.900 € | 2014.–2025. |
| Serija 4 | 38 | 28.666 € | 12.600–69.900 € | 2014.–2025. |
| 318d | 35 | 17.777 € | 3.950–42.990 € | 2007.–2025. |
| 320d | 35 | 24.738 € | 6.000–46.500 € | 2008.–2024. |
| X4 | 33 | 38.214 € | 14.400–75.450 € | 2014.–2025. |
| X6 | 30 | 53.756 € | 14.499–135.000 € | 2008.–2025. |
| 3 | 26 | 30.428 € | 9.999–119.249 € | 2012.–2025. |
| Serija 2 Active Tourer | 23 | 16.511 € | 6.490–44.800 € | 2015.–2024. |
| 1 | 20 | 20.340 € | 7.900–30.200 € | 2014.–2024. |
| 118d | 20 | 11.281 € | 2.800–30.750 € | 2007.–2024. |
| 5 | 19 | 42.077 € | 17.900–136.249 € | 2017.–2025. |
| Serija 7 | 16 | 49.682 € | 16.000–116.990 € | 2005.–2025. |
| 530e | 14 | 38.796 € | 24.700–67.850 € | 2018.–2026. |
| 530d | 13 | 27.117 € | 8.000–39.500 € | 2004.–2022. |
| 116d | 12 | 8.807 € | 4.950–21.900 € | 2010.–2023. |
| 420d | 10 | 31.567 € | 18.290–42.500 € | 2014.–2023. |
| M4 | 10 | 79.642 € | 42.999–114.000 € | 2017.–2025. |
| M5 | 10 | 79.530 € | 8.999–138.000 € | 1996.–2025. |
| 316d | 9 | 12.838 € | 5.800–27.900 € | 2010.–2023. |
| M3 | 9 | 101.671 € | 43.950–155.500 € | 2008.–2026. |
| Serija 8 | 8 | 68.924 € | 58.990–94.000 € | 2019.–2022. |
| 3 Touring | 7 | 32.455 € | 23.900–41.500 € | 2020.–2023. |
| 330d | 6 | 35.583 € | 16.499–47.900 € | 2014.–2022. |
| 330e | 6 | 35.750 € | 29.000–49.000 € | 2020.–2024. |
| 118i | 4 | 30.153 € | 16.790–49.420 € | 2019.–2024. |
| 120d | 4 | 11.245 € | 8.690–14.999 € | 2013.–2016. |
| 220d | 4 | 16.298 € | 12.990–20.000 € | 2015.–2020. |
| 320 | 4 | 25.675 € | 7.999–34.900 € | 2012.–2022. |
| 4 Gran Coupe | 4 | 39.231 € | 19.500–52.990 € | 2018.–2025. |
| 520D | 4 | 23.900 € | 13.000–46.400 € | 2011.–2023. |
| 540d | 4 | 58.048 € | 35.600–85.600 € | 2018.–2025. |
| 2 Coupe | 3 | 48.583 € | 17.500–72.900 € | 2019.–2024. |
| 2 Gran Tourer | 3 | 13.213 € | 10.750–14.900 € | 2016.–2017. |
| 320D | 3 | 21.883 € | 11.750–33.999 € | 2013.–2023. |
| 320i | 3 | 23.963 € | 5.600–42.300 € | 2011.–2023. |
| 4 Coupe | 3 | 53.080 € | 28.900–80.349 € | 2020.–2021. |
| 5 Touring | 3 | 27.493 € | 17.500–34.990 € | 2017.–2021. |
| 520XD | 3 | 22.500 € | 15.500–36.500 € | 2015.–2022. |
| 520xd | 3 | 35.000 € | 18.500–61.500 € | 2018.–2025. |
| 525d | 3 | 11.266 € | 8.999–12.900 € | 2014.–2016. |
| 530XD | 3 | 39.400 € | 25.200–46.500 € | 2017.–2022. |
| Serija 6 | 3 | 29.480 € | 27.990–30.500 € | 2015.–2019. |
| X7 | 3 | 68.640 € | 51.990–83.930 € | 2019.–2023. |
| Z4 | 3 | 51.493 € | 38.490–59.000 € | 2019.–2024. |
| e90 | 3 | 6.167 € | 5.800–6.500 € | 2009.–2010. |
| i3 | 3 | 19.463 € | 16.500–21.990 € | 2018.–2022. |
| 116i | 2 | 8.795 € | 7.600–9.990 € | 2012.–2015. |
| 118D | 2 | 12.200 € | 5.999–18.400 € | 2008.–2021. |
| 2 Active Tourer | 2 | 24.450 € | 18.900–30.000 € | 2018.–2023. |
| 216d | 2 | 8.975 € | 6.999–10.950 € | 2016.–2017. |
| 218d | 2 | 22.350 € | 14.700–29.999 € | 2017.–2023. |
| 218i | 2 | 29.950 € | 19.999–39.900 € | 2020.–2024. |
| 318D | 2 | 15.995 € | 7.990–23.999 € | 2015.–2022. |
| 318i | 2 | 23.350 € | 13.900–32.800 € | 2018.–2023. |
| 320 D | 2 | 43.490 € | 42.990–43.990 € | 2024. |
| 320xd | 2 | 14.120 € | 9.250–18.990 € | 2014.–2020. |
| 430i | 2 | 33.950 € | 24.999–42.900 € | 2019.–2021. |
| 520 | 2 | 18.975 € | 6.950–31.000 € | 2007.–2020. |
| 520i | 2 | 20.870 € | 19.990–21.750 € | 2018. |
| 530d xDrive | 2 | 31.745 € | 23.990–39.500 € | 2017.–2022. |
| 530i | 2 | 26.250 € | 12.500–40.000 € | 2003.–2022. |
| 530xd | 2 | 10.245 € | 6.500–13.990 € | 2007.–2014. |
| 545e | 2 | 44.600 € | 37.300–51.900 € | 2022. |
| 730d | 2 | 69.900 € | 69.900–69.900 € | 2021. |
| 740d | 2 | 68.450 € | 56.900–80.000 € | 2022. |
| 840i | 2 | 60.995 € | 56.000–65.990 € | 2020.–2022. |
| Active Tourer | 2 | 9.745 € | 8.500–10.990 € | 2015. |
| F31 | 2 | 12.170 € | 11.990–12.350 € | 2015.–2017. |
| M135i | 2 | 26.250 € | 21.000–31.500 € | 2008.–2019. |
| M2 | 2 | 59.700 € | 46.500–72.900 € | 2016.–2024. |
| M240i | 2 | 47.700 € | 47.500–47.900 € | 2022. |
| M340d | 2 | 49.245 € | 38.990–59.500 € | 2020.–2023. |
| f 30 | 2 | 7.300 € | 7.300–7.300 € | 2012. |
| 1 Series | 1 | 18.490 € | 18.490–18.490 € | 2019. |
| 116D | 1 | 4.399 € | 4.399–4.399 € | 2009. |
| 118 d | 1 | 10.700 € | 10.700–10.700 € | 2014. |
| 2 | 1 | 60.500 € | 60.500–60.500 € | 2023. |
| 2 Convertible | 1 | 14.900 € | 14.900–14.900 € | 2017. |
| 2 Gran Coupe | 1 | 19.990 € | 19.990–19.990 € | 2023. |
| 2 GranCoupe | 1 | 26.600 € | 26.600–26.600 € | 2023. |
| 218d Active Tourer | 1 | 16.490 € | 16.490–16.490 € | 2017. |
| 218i Gran Coupe | 1 | 26.990 € | 26.990–26.990 € | 2023. |
| 220D | 1 | 24.900 € | 24.900–24.900 € | 2020. |
| 230i | 1 | 24.000 € | 24.000–24.000 € | 2018. |
| 2GranCoupe | 1 | 30.800 € | 30.800–30.800 € | 2024. |
| 3 Series | 1 | 39.990 € | 39.990–39.990 € | 2023. |
| 318 | 1 | 8.300 € | 8.300–8.300 € | 2013. |
| 318 Ci | 1 | 14.550 € | 14.550–14.550 € | 2005. |
| 320 GT | 1 | 18.950 € | 18.950–18.950 € | 2019. |
| 320d xDrive Touring | 1 | 16.500 € | 16.500–16.500 € | 2016. |
| 325xi | 1 | 10.000 € | 10.000–10.000 € | 2005. |
| 330Ci | 1 | 22.900 € | 22.900–22.900 € | 2005. |
| 335Cd | 1 | 17.600 € | 17.600–17.600 € | 2008. |
| 4 grancoupe | 1 | 20.000 € | 20.000–20.000 € | 2020. |
| 418d | 1 | 19.500 € | 19.500–19.500 € | 2019. |
| 418d Gran Coupe | 1 | 14.990 € | 14.990–14.990 € | 2017. |
| 420d Gran Coupe | 1 | 39.900 € | 39.900–39.900 € | 2022. |
| 420i | 1 | 42.000 € | 42.000–42.000 € | 2023. |
| 430XD | 1 | 55.000 € | 55.000–55.000 € | 2022. |
| 430d | 1 | 59.800 € | 59.800–59.800 € | 2024. |
| 435XD | 1 | 25.999 € | 25.999–25.999 € | 2015. |
| 5 Series | 1 | 24.790 € | 24.790–24.790 € | 2022. |
| 520d xDrive | 1 | 26.990 € | 26.990–26.990 € | 2018. |
| 520dA | 1 | 59.990 € | 59.990–59.990 € | 2024. |
| 525D | 1 | 12.990 € | 12.990–12.990 € | 2013. |
| 530 | 1 | 51.999 € | 51.999–51.999 € | 2023. |
| 530 xdrive | 1 | 27.900 € | 27.900–27.900 € | 2018. |
| 530E | 1 | 49.000 € | 49.000–49.000 € | 2024. |
| 530XDRIVE | 1 | 37.000 € | 37.000–37.000 € | 2020. |
| 530xDrive | 1 | 37.900 € | 37.900–37.900 € | 2018. |
| 535xd | 1 | 13.900 € | 13.900–13.900 € | 2012. |
| 540i | 1 | 58.950 € | 58.950–58.950 € | 2022. |
| 540xd | 1 | 85.900 € | 85.900–85.900 € | 2025. |
| 540xi | 1 | 32.500 € | 32.500–32.500 € | 2017. |
| 545 e M | 1 | 48.577 € | 48.577–48.577 € | 2021. |
| 550e | 1 | 75.000 € | 75.000–75.000 € | 2024. |
| 550e xDrive | 1 | 81.900 € | 81.900–81.900 € | 2025. |
| 550xdrive | 1 | 82.900 € | 82.900–82.900 € | 2024. |
| 6 Coupe | 1 | 25.249 € | 25.249–25.249 € | 2014. |
| 640d | 1 | 36.000 € | 36.000–36.000 € | 2014. |
| 650i | 1 | 24.900 € | 24.900–24.900 € | 2014. |
| 7 | 1 | 56.000 € | 56.000–56.000 € | 2021. |
| 730xd | 1 | 45.990 € | 45.990–45.990 € | 2020. |
| 740i | 1 | 14.900 € | 14.900–14.900 € | 1995. |
| 740xDrive | 1 | 130.900 € | 130.900–130.900 € | 2025. |
| 745 Le | 1 | 71.500 € | 71.500–71.500 € | 2020. |
| 750e | 1 | 123.990 € | 123.990–123.990 € | 2024. |
| 8 Coupe | 1 | 62.499 € | 62.499–62.499 € | 2019. |
| 8 Gran Coupe | 1 | 85.000 € | 85.000–85.000 € | 2021. |
| E36 Cabrio 325i | 1 | 16.999 € | 16.999–16.999 € | 1993. |
| E92 320D | 1 | 7.200 € | 7.200–7.200 € | 2013. |
| E92 335i | 1 | 19.000 € | 19.000–19.000 € | 2009. |
| F20 | 1 | 9.500 € | 9.500–9.500 € | 2014. |
| F30 | 1 | 7.399 € | 7.399–7.399 € | 2012. |
| F30 316d | 1 | 10.500 € | 10.500–10.500 € | 2014. |
| G11 730d | 1 | 25.800 € | 25.800–25.800 € | 2016. |
| G15 840xd | 1 | 65.999 € | 65.999–65.999 € | 2020. |
| G21 | 1 | 22.599 € | 22.599–22.599 € | 2020. |
| Gran Coupe | 1 | 19.999 € | 19.999–19.999 € | 2016. |
| Gran Turismo | 1 | 7.200 € | 7.200–7.200 € | 2014. |
| M140i | 1 | 34.999 € | 34.999–34.999 € | 2019. |
| M340D | 1 | 66.000 € | 66.000–66.000 € | 2024. |
| M340i | 1 | 65.890 € | 65.890–65.890 € | 2025. |
| M440i | 1 | 59.900 € | 59.900–59.900 € | 2021. |
| M440i Gran Coupe | 1 | 89.900 € | 89.900–89.900 € | 2025. |
| M550d xDrive Touring | 1 | 36.000 € | 36.000–36.000 € | 2018. |
| M550i | 1 | 35.950 € | 35.950–35.950 € | 2018. |
| M6 | 1 | 37.200 € | 37.200–37.200 € | 2013. |
| M8 | 1 | 92.799 € | 92.799–92.799 € | 2020. |
| XM | 1 | 115.000 € | 115.000–115.000 € | 2023. |
| e32 | 1 | 7.500 € | 7.500–7.500 € | 1993. |
| e46 | 1 | 8.500 € | 8.500–8.500 € | 2003. |
| e91 318D | 1 | 4.300 € | 4.300–4.300 € | 2008. |
| f10 | 1 | 999 € | 999–999 € | 2012. |
| i4 | 1 | 43.999 € | 43.999–43.999 € | 2023. |
| i5 | 1 | 47.999 € | 47.999–47.999 € | 2024. |
| iX | 1 | 45.000 € | 45.000–45.000 € | 2022. |
| serija 318 Gran Turismo | 1 | 20.500 € | 20.500–20.500 € | 2020. |
BMW na AutoIntel
BMW je automobilski proizvođač iz Njemačke. Na AutoIntel platformi možete pregledati sve dostupne BMW oglase, usporediti cijene i dobiti AI procjenu vrijednosti. Poznati modeli uključuju i3, i4, i5, i7, iX, iX1, iX2, iX3 i još 21 modela.
Filtriraj BMW oglase
Više filtera
0 vozila