AutoIntel — rabljeni automobiliAutoIntel — rabljeni automobili uz AI analizu vozila

Njemačka

BMW automobili

1703 oglasa · od 800 € do 155.500 · prosječna cijena 28.093

Modeli s oglasima

Serija 3 (252)X1 (193)Serija 5 (181)Serija 1 (154)X3 (128)X5 (81)520d (43)X2 (43)Serija 2 (38)Serija 4 (36)318d (35)320d (33)X4 (32)X6 (30)3 (23)Serija 2 Active Tourer (22)1 (20)118d (20)5 (18)Serija 7 (16)530d (13)116d (12)530e (12)420d (10)M4 (10)316d (9)M3 (9)M5 (9)Serija 8 (8)3 Touring (6)330e (6)330d (5)118i (4)120d (4)220d (4)320 (4)4 Gran Coupe (4)520D (4)540d (4)2 Gran Tourer (3)320i (3)4 Coupe (3)5 Touring (3)520XD (3)530XD (3)Serija 6 (3)X7 (3)Z4 (3)e90 (3)116i (2)118D (2)2 Active Tourer (2)2 Coupe (2)216d (2)218d (2)218i (2)318D (2)318i (2)320 D (2)320D (2)430i (2)520 (2)520i (2)520xd (2)525d (2)530d xDrive (2)530i (2)530xd (2)545e (2)730d (2)740d (2)840i (2)F31 (2)M135i (2)M240i (2)M340d (2)f 30 (2)i3 (2)i4 (2)1 Series (1)116D (1)118 d (1)2 (1)2 Convertible (1)2 Gran Coupe (1)2 GranCoupe (1)218d Active Tourer (1)218i Gran Coupe (1)220D (1)230i (1)2GranCoupe (1)3 Series (1)318 (1)318 Ci (1)320 GT (1)320d GT (1)320xd (1)325xi (1)330Ci (1)335Cd (1)4 grancoupe (1)418d (1)418d Gran Coupe (1)420d Gran Coupe (1)420i (1)430XD (1)430d (1)435XD (1)5 Series (1)520d xDrive (1)520dA (1)525D (1)530 (1)530E (1)530xDrive (1)535xd (1)540i (1)540xd (1)540xi (1)545 e M (1)550e (1)550e xDrive (1)6 Coupe (1)640d (1)650i (1)7 (1)730xd (1)740i (1)740xDrive (1)745 Le (1)750e (1)8 Gran Coupe (1)Active Tourer (1)E36 Cabrio 325i (1)E92 320D (1)E92 335i (1)F20 (1)F30 316d (1)G15 840xd (1)G21 (1)Gran Turismo (1)M140i (1)M2 (1)M340D (1)M340i (1)M440i (1)M440i Gran Coupe (1)M550d xDrive Touring (1)M550i (1)M6 (1)M8 (1)XM (1)e32 (1)e91 318D (1)i5 (1)iX (1)serija 318 Gran Turismo (1)

Usporedba BMW modela po cijeni

ModelOglasaProsj. cijenaOd–doGodišta
Serija 325218.988 €800–66.600 €1986.–2025.
X119321.271 €5.600–49.990 €2010.–2025.
Serija 518130.693 €2.000–84.500 €1995.–2026.
Serija 115411.786 €2.300–37.500 €2005.–2025.
X312833.736 €3.999–92.890 €2004.–2026.
X58151.156 €6.000–117.890 €2002.–2025.
520d4328.855 €7.990–70.500 €2010.–2025.
X24325.566 €14.990–48.499 €2018.–2025.
Serija 23820.447 €6.950–57.900 €2014.–2025.
Serija 43629.439 €12.600–69.900 €2014.–2025.
318d3517.777 €3.950–42.990 €2007.–2025.
320d3325.040 €6.000–46.500 €2008.–2024.
X43237.537 €14.400–75.450 €2014.–2025.
X63053.690 €14.499–135.000 €2008.–2025.
32330.112 €9.999–119.249 €2012.–2025.
Serija 2 Active Tourer2216.984 €8.400–44.800 €2015.–2024.
12020.340 €7.900–30.200 €2014.–2024.
118d2011.281 €2.800–30.750 €2007.–2024.
51842.303 €17.900–136.249 €2017.–2025.
Serija 71649.682 €16.000–116.990 €2005.–2025.
530d1327.117 €8.000–39.500 €2004.–2022.
116d128.807 €4.950–21.900 €2010.–2023.
530e1237.645 €24.700–67.850 €2018.–2026.
420d1031.618 €18.290–42.500 €2014.–2023.
M41079.642 €42.999–114.000 €2017.–2025.
316d912.893 €6.300–27.900 €2010.–2023.
M3997.993 €43.950–155.500 €2008.–2026.
M5973.367 €8.999–137.000 €1996.–2025.
Serija 8868.924 €58.990–94.000 €2019.–2022.
3 Touring632.533 €23.900–41.500 €2020.–2023.
330e635.750 €29.000–49.000 €2020.–2024.
330d533.120 €16.499–46.000 €2014.–2022.
118i430.153 €16.790–49.420 €2019.–2024.
120d411.245 €8.690–14.999 €2013.–2016.
220d416.298 €12.990–20.000 €2015.–2020.
320425.675 €7.999–34.900 €2012.–2022.
4 Gran Coupe439.231 €19.500–52.990 €2018.–2025.
520D424.525 €13.000–48.900 €2011.–2023.
540d458.048 €35.600–85.600 €2018.–2025.
2 Gran Tourer313.213 €10.750–14.900 €2016.–2017.
320i323.963 €5.600–42.300 €2011.–2023.
4 Coupe353.080 €28.900–80.349 €2020.–2021.
5 Touring327.493 €17.500–34.990 €2017.–2021.
520XD322.500 €15.500–36.500 €2015.–2022.
530XD339.400 €25.200–46.500 €2017.–2022.
Serija 6329.480 €27.990–30.500 €2015.–2019.
X7368.640 €51.990–83.930 €2019.–2023.
Z4351.493 €38.490–59.000 €2019.–2024.
e9036.200 €5.800–6.600 €2009.–2010.
116i28.795 €7.600–9.990 €2012.–2015.
118D212.200 €5.999–18.400 €2008.–2021.
2 Active Tourer224.450 €18.900–30.000 €2018.–2023.
2 Coupe245.200 €17.500–72.900 €2019.–2024.
216d28.975 €6.999–10.950 €2016.–2017.
218d222.350 €14.700–29.999 €2017.–2023.
218i229.950 €19.999–39.900 €2020.–2024.
318D215.995 €7.990–23.999 €2015.–2022.
318i223.350 €13.900–32.800 €2018.–2023.
320 D243.490 €42.990–43.990 €2024.
320D222.875 €11.750–33.999 €2013.–2023.
430i233.950 €24.999–42.900 €2019.–2021.
520218.975 €6.950–31.000 €2007.–2020.
520i220.870 €19.990–21.750 €2018.
520xd243.250 €25.000–61.500 €2018.–2025.
525d210.650 €9.399–11.900 €2014.
530d xDrive231.745 €23.990–39.500 €2017.–2022.
530i226.250 €12.500–40.000 €2003.–2022.
530xd210.245 €6.500–13.990 €2007.–2014.
545e244.600 €37.300–51.900 €2022.
730d269.900 €69.900–69.900 €2021.
740d268.450 €56.900–80.000 €2022.
840i260.995 €56.000–65.990 €2020.–2022.
F31212.170 €11.990–12.350 €2015.–2017.
M135i226.250 €21.000–31.500 €2008.–2019.
M240i247.700 €47.500–47.900 €2022.
M340d249.245 €38.990–59.500 €2020.–2023.
f 3027.300 €7.300–7.300 €2012.
i3220.945 €19.900–21.990 €2021.–2022.
i4241.900 €39.800–43.999 €2023.
1 Series118.490 €18.490–18.490 €2019.
116D14.399 €4.399–4.399 €2009.
118 d110.700 €10.700–10.700 €2014.
2160.500 €60.500–60.500 €2023.
2 Convertible114.900 €14.900–14.900 €2017.
2 Gran Coupe119.990 €19.990–19.990 €2023.
2 GranCoupe126.600 €26.600–26.600 €2023.
218d Active Tourer116.490 €16.490–16.490 €2017.
218i Gran Coupe126.990 €26.990–26.990 €2023.
220D124.900 €24.900–24.900 €2020.
230i124.000 €24.000–24.000 €2018.
2GranCoupe130.800 €30.800–30.800 €2024.
3 Series139.990 €39.990–39.990 €2023.
31818.300 €8.300–8.300 €2013.
318 Ci114.550 €14.550–14.550 €2005.
320 GT118.950 €18.950–18.950 €2019.
320d GT115.799 €15.799–15.799 €2019.
320xd19.250 €9.250–9.250 €2014.
325xi110.000 €10.000–10.000 €2005.
330Ci122.900 €22.900–22.900 €2005.
335Cd117.600 €17.600–17.600 €2008.
4 grancoupe120.000 €20.000–20.000 €2020.
418d119.500 €19.500–19.500 €2019.
418d Gran Coupe114.990 €14.990–14.990 €2017.
420d Gran Coupe139.900 €39.900–39.900 €2022.
420i142.000 €42.000–42.000 €2023.
430XD155.000 €55.000–55.000 €2022.
430d159.800 €59.800–59.800 €2024.
435XD125.999 €25.999–25.999 €2015.
5 Series124.790 €24.790–24.790 €2022.
520d xDrive126.990 €26.990–26.990 €2018.
520dA159.990 €59.990–59.990 €2024.
525D112.990 €12.990–12.990 €2013.
530151.999 €51.999–51.999 €2023.
530E149.000 €49.000–49.000 €2024.
530xDrive137.900 €37.900–37.900 €2018.
535xd113.900 €13.900–13.900 €2012.
540i158.950 €58.950–58.950 €2022.
540xd185.900 €85.900–85.900 €2025.
540xi132.500 €32.500–32.500 €2017.
545 e M148.577 €48.577–48.577 €2021.
550e175.000 €75.000–75.000 €2024.
550e xDrive181.900 €81.900–81.900 €2025.
6 Coupe125.249 €25.249–25.249 €2014.
640d136.000 €36.000–36.000 €2014.
650i124.900 €24.900–24.900 €2014.
7156.000 €56.000–56.000 €2021.
730xd145.990 €45.990–45.990 €2020.
740i114.900 €14.900–14.900 €1995.
740xDrive1130.900 €130.900–130.900 €2025.
745 Le171.500 €71.500–71.500 €2020.
750e1123.990 €123.990–123.990 €2024.
8 Gran Coupe185.000 €85.000–85.000 €2021.
Active Tourer18.500 €8.500–8.500 €2015.
E36 Cabrio 325i116.999 €16.999–16.999 €1993.
E92 320D17.200 €7.200–7.200 €2013.
E92 335i119.000 €19.000–19.000 €2009.
F2019.500 €9.500–9.500 €2014.
F30 316d110.500 €10.500–10.500 €2014.
G15 840xd165.999 €65.999–65.999 €2020.
G21122.599 €22.599–22.599 €2020.
Gran Turismo17.200 €7.200–7.200 €2014.
M140i134.999 €34.999–34.999 €2019.
M2172.900 €72.900–72.900 €2024.
M340D166.000 €66.000–66.000 €2024.
M340i165.890 €65.890–65.890 €2025.
M440i159.900 €59.900–59.900 €2021.
M440i Gran Coupe189.900 €89.900–89.900 €2025.
M550d xDrive Touring136.000 €36.000–36.000 €2018.
M550i135.950 €35.950–35.950 €2018.
M6137.200 €37.200–37.200 €2013.
M8192.799 €92.799–92.799 €2020.
XM1115.000 €115.000–115.000 €2023.
e3217.500 €7.500–7.500 €1993.
e91 318D14.300 €4.300–4.300 €2008.
i5147.999 €47.999–47.999 €2024.
iX145.000 €45.000–45.000 €2022.
serija 318 Gran Turismo120.500 €20.500–20.500 €2020.

BMW na AutoIntel

BMW je automobilski proizvođač iz Njemačke. Na AutoIntel platformi možete pregledati sve dostupne BMW oglase, usporediti cijene i dobiti AI procjenu vrijednosti. Poznati modeli uključuju i3, i4, i5, i7, iX, iX1, iX2, iX3 i još 21 modela.

BMW Z4 M40i *u PDV-u*, pogled izvana - slika 1
BMW Z4 M40i *u PDV-u*, pogled izvana - slika 2
BMW Z4 M40i *u PDV-u*, pogled izvana - slika 3
BMW Z4 M40i *u PDV-u*, pogled izvana - slika 4
BMW Z4 M40i *u PDV-u*, pogled izvana - slika 5
1/5
2023.59.000 kmBenzinAutomatski250 kW
Grad Zagreb

59.000

Dobra prilika
BMW 3, 2020. g., pogled izvana - slika 1
BMW 3, 2020. g., pogled izvana - slika 2
BMW 3, 2020. g., pogled izvana - slika 3
BMW 3, 2020. g., pogled izvana - slika 4
BMW 3, 2020. g., pogled izvana - slika 5
1/5

Osobni automobil

BMW 3, 2020. g.

2020.110.000 kmDizelAutomatski110 kW
Zagrebačka

24.249

Prosječna prilika
BMW X1, 2023. g., pogled izvana - slika 1
BMW X1, 2023. g., pogled izvana - slika 2
BMW X1, 2023. g., pogled izvana - slika 3
BMW X1, 2023. g., pogled izvana - slika 4
1/4
2023.159.000 kmDizelAutomatski110 kW
Zagrebačka

26.249

Prosječna prilika
BMW 1, 2021. g., pogled izvana - slika 1
BMW 1, 2021. g., pogled izvana - slika 2
BMW 1, 2021. g., pogled izvana - slika 3
BMW 1, 2021. g., pogled izvana - slika 4
BMW 1, 2021. g., pogled izvana - slika 5
1/5

Osobni automobil

BMW 1, 2021. g.

2021.107.000 kmBenzinAutomatski195 kW
Zagrebačka

28.700

Dobra prilika
BMW X5 M50d, pogled izvana - slika 1
BMW X5 M50d, pogled izvana - slika 2
BMW X5 M50d, pogled izvana - slika 3
BMW X5 M50d, pogled izvana - slika 4
BMW X5 M50d, pogled izvana - slika 5
1/5
2017.175.000 kmDizelAutomatski280 kW
Grad Zagreb

40.000

Prosječna prilika
BMW 3, 2019. g., pogled izvana - slika 1
BMW 3, 2019. g., pogled izvana - slika 2
BMW 3, 2019. g., pogled izvana - slika 3
BMW 3, 2019. g., pogled izvana - slika 4
BMW 3, 2019. g., pogled izvana - slika 5
1/5

Osobni automobil

BMW 3, 2019. g.

2019.87.000 kmDizelRučni140 kW
Zagrebačka

30.500

Prosječna prilika
BMW serija 3 320d M Sport, pogled izvana - slika 1
BMW serija 3 320d M Sport, pogled izvana - slika 2
BMW serija 3 320d M Sport, pogled izvana - slika 3
BMW serija 3 320d M Sport, pogled izvana - slika 4
BMW serija 3 320d M Sport, pogled izvana - slika 5
1/5
2021.121.000 kmDizelAutomatski140 kW
Sisačko-moslavačka

30.000

Prosječna prilika
BMW 1, 2020. g., pogled izvana - slika 1
BMW 1, 2020. g., pogled izvana - slika 2
BMW 1, 2020. g., pogled izvana - slika 3
BMW 1, 2020. g., pogled izvana - slika 4
BMW 1, 2020. g., pogled izvana - slika 5
1/5

Osobni automobil

BMW 1, 2020. g.

2020.74.500 kmDizelAutomatski110 kW
Zagrebačka

26.000

Slabija prilika
BMW 4 Coupe, 2021. g., pogled izvana - slika 1
BMW 4 Coupe, 2021. g., pogled izvana - slika 2
BMW 4 Coupe, 2021. g., pogled izvana - slika 3
BMW 4 Coupe, 2021. g., pogled izvana - slika 4
BMW 4 Coupe, 2021. g., pogled izvana - slika 5
1/5

Osobni automobil

BMW 4 Coupe, 2021. g.

2021.76.000 kmBenzinAutomatski375 kW
Zagrebačka

80.349

Prosječna prilika
BMW 3, 2025. g., pogled izvana - slika 1
BMW 3, 2025. g., pogled izvana - slika 2
BMW 3, 2025. g., pogled izvana - slika 3
BMW 3, 2025. g., pogled izvana - slika 4
BMW 3, 2025. g., pogled izvana - slika 5
1/5

Osobni automobil

BMW 3, 2025. g.

2025.4.500 kmBenzinAutomatski390 kW
Zagrebačka

119.249

Prosječna prilika
BMW 5, 2025. g., pogled izvana - slika 1
BMW 5, 2025. g., pogled izvana - slika 2
BMW 5, 2025. g., pogled izvana - slika 3
BMW 5, 2025. g., pogled izvana - slika 4
BMW 5, 2025. g., pogled izvana - slika 5
1/5

Osobni automobil

BMW 5, 2025. g.

2025.10.500 kmHibrid (HEV)Automatski535 kW
Zagrebačka

136.249

Prosječna prilika
BMW 3, 2019. g., pogled izvana - slika 1
BMW 3, 2019. g., pogled izvana - slika 2
BMW 3, 2019. g., pogled izvana - slika 3
BMW 3, 2019. g., pogled izvana - slika 4
BMW 3, 2019. g., pogled izvana - slika 5
1/5

Osobni automobil

BMW 3, 2019. g.

2019.124.000 kmDizelAutomatski140 kW
Zagrebačka

32.000

Slabija prilika
BMW X5, 2023. g., pogled izvana - slika 1
BMW X5, 2023. g., pogled izvana - slika 2
BMW X5, 2023. g., pogled izvana - slika 3
BMW X5, 2023. g., pogled izvana - slika 4
1/4
2023.107.000 kmBenzinAutomatski390 kW
Zagrebačka

69.900

Prosječna prilika
BMW 520d, pogled izvana - slika 1
BMW 520d, pogled izvana - slika 2
BMW 520d, pogled izvana - slika 3
BMW 520d, pogled izvana - slika 4
BMW 520d, pogled izvana - slika 5
1/5

Limuzina

BMW 520d

2024.37.900 kmDizelAutomatski145 kW
EU / inozemstvo

51.200

Dobra prilika
BMW 3, 2023. g., pogled izvana - slika 1
BMW 3, 2023. g., pogled izvana - slika 2
BMW 3, 2023. g., pogled izvana - slika 3
BMW 3, 2023. g., pogled izvana - slika 4
BMW 3, 2023. g., pogled izvana - slika 5
1/5

Osobni automobil

BMW 3, 2023. g.

2023.148.000 kmDizelAutomatski140 kW
Zagrebačka

35.000

Prosječna prilika
BMW 3, 2016. g., pogled izvana - slika 1
BMW 3, 2016. g., pogled izvana - slika 2
BMW 3, 2016. g., pogled izvana - slika 3
BMW 3, 2016. g., pogled izvana - slika 4
BMW 3, 2016. g., pogled izvana - slika 5
1/5

Osobni automobil

BMW 3, 2016. g.

2016.242.000 kmDizelRučni140 kW
Osječko-baranjska

17.000

Slabija prilika
BMW 3, 2022. g., pogled izvana - slika 1
BMW 3, 2022. g., pogled izvana - slika 2
BMW 3, 2022. g., pogled izvana - slika 3
BMW 3, 2022. g., pogled izvana - slika 4
BMW 3, 2022. g., pogled izvana - slika 5
1/5

Osobni automobil

BMW 3, 2022. g.

2022.122.000 kmDizelAutomatski140 kW
Zagrebačka

31.999

Dobra prilika
BMW 5, 2023. g., pogled izvana - slika 1
BMW 5, 2023. g., pogled izvana - slika 2
BMW 5, 2023. g., pogled izvana - slika 3
BMW 5, 2023. g., pogled izvana - slika 4
BMW 5, 2023. g., pogled izvana - slika 5
1/5

Osobni automobil

BMW 5, 2023. g.

2023.120.000 kmBenzinAutomatski245 kW
Zagrebačka

46.000

Prosječna prilika
Sve marke automobila