Limuzina
BMW F30, automatik, 184ks
7.399 €
Njemačka
1760 oglasa · od 999 € do 155.500 € · prosječna cijena 28.098 €
| Model | Oglasa | Prosj. cijena | Od–do | Godišta |
|---|---|---|---|---|
| Serija 3 | 261 | 18.931 € | 2.400–66.600 € | 1986.–2025. |
| X1 | 200 | 21.340 € | 5.600–49.990 € | 2010.–2025. |
| Serija 5 | 187 | 30.500 € | 2.000–84.500 € | 1995.–2026. |
| Serija 1 | 159 | 11.751 € | 2.300–37.500 € | 2005.–2025. |
| X3 | 131 | 33.499 € | 3.999–92.890 € | 2004.–2026. |
| X5 | 85 | 51.072 € | 6.000–117.890 € | 2002.–2025. |
| 520d | 45 | 30.661 € | 7.990–70.500 € | 2010.–2025. |
| X2 | 45 | 26.003 € | 14.990–48.499 € | 2018.–2025. |
| Serija 2 | 38 | 20.384 € | 6.950–57.900 € | 2014.–2025. |
| Serija 4 | 38 | 28.690 € | 12.600–69.900 € | 2014.–2025. |
| 318d | 35 | 17.777 € | 3.950–42.990 € | 2007.–2025. |
| 320d | 34 | 24.733 € | 6.000–46.500 € | 2008.–2024. |
| X4 | 33 | 38.214 € | 14.400–75.450 € | 2014.–2025. |
| X6 | 30 | 53.756 € | 14.499–135.000 € | 2008.–2025. |
| 3 | 24 | 30.185 € | 9.999–119.249 € | 2012.–2025. |
| Serija 2 Active Tourer | 22 | 16.984 € | 8.400–44.800 € | 2015.–2024. |
| 1 | 20 | 20.340 € | 7.900–30.200 € | 2014.–2024. |
| 118d | 20 | 11.281 € | 2.800–30.750 € | 2007.–2024. |
| 5 | 18 | 42.303 € | 17.900–136.249 € | 2017.–2025. |
| Serija 7 | 16 | 49.682 € | 16.000–116.990 € | 2005.–2025. |
| 530d | 13 | 27.117 € | 8.000–39.500 € | 2004.–2022. |
| 530e | 13 | 39.357 € | 24.700–67.850 € | 2018.–2026. |
| 116d | 12 | 8.807 € | 4.950–21.900 € | 2010.–2023. |
| 420d | 10 | 31.618 € | 18.290–42.500 € | 2014.–2023. |
| M4 | 10 | 79.642 € | 42.999–114.000 € | 2017.–2025. |
| M5 | 10 | 79.530 € | 8.999–138.000 € | 1996.–2025. |
| 316d | 9 | 12.893 € | 6.300–27.900 € | 2010.–2023. |
| M3 | 8 | 98.005 € | 43.950–155.500 € | 2008.–2026. |
| Serija 8 | 8 | 68.924 € | 58.990–94.000 € | 2019.–2022. |
| 3 Touring | 7 | 32.455 € | 23.900–41.500 € | 2020.–2023. |
| 330d | 6 | 35.583 € | 16.499–47.900 € | 2014.–2022. |
| 330e | 6 | 35.750 € | 29.000–49.000 € | 2020.–2024. |
| 118i | 4 | 30.153 € | 16.790–49.420 € | 2019.–2024. |
| 120d | 4 | 11.245 € | 8.690–14.999 € | 2013.–2016. |
| 220d | 4 | 16.298 € | 12.990–20.000 € | 2015.–2020. |
| 320 | 4 | 25.675 € | 7.999–34.900 € | 2012.–2022. |
| 4 Gran Coupe | 4 | 39.231 € | 19.500–52.990 € | 2018.–2025. |
| 520D | 4 | 24.525 € | 13.000–48.900 € | 2011.–2023. |
| 540d | 4 | 58.048 € | 35.600–85.600 € | 2018.–2025. |
| 2 Gran Tourer | 3 | 13.213 € | 10.750–14.900 € | 2016.–2017. |
| 320D | 3 | 21.883 € | 11.750–33.999 € | 2013.–2023. |
| 320i | 3 | 23.963 € | 5.600–42.300 € | 2011.–2023. |
| 4 Coupe | 3 | 53.080 € | 28.900–80.349 € | 2020.–2021. |
| 5 Touring | 3 | 27.493 € | 17.500–34.990 € | 2017.–2021. |
| 520XD | 3 | 22.500 € | 15.500–36.500 € | 2015.–2022. |
| 520xd | 3 | 35.000 € | 18.500–61.500 € | 2018.–2025. |
| 525d | 3 | 11.266 € | 8.999–12.900 € | 2014.–2016. |
| 530XD | 3 | 39.400 € | 25.200–46.500 € | 2017.–2022. |
| Serija 6 | 3 | 29.480 € | 27.990–30.500 € | 2015.–2019. |
| X7 | 3 | 68.640 € | 51.990–83.930 € | 2019.–2023. |
| Z4 | 3 | 51.493 € | 38.490–59.000 € | 2019.–2024. |
| e90 | 3 | 6.200 € | 5.800–6.600 € | 2009.–2010. |
| 116i | 2 | 8.795 € | 7.600–9.990 € | 2012.–2015. |
| 118D | 2 | 12.200 € | 5.999–18.400 € | 2008.–2021. |
| 2 Active Tourer | 2 | 24.450 € | 18.900–30.000 € | 2018.–2023. |
| 2 Coupe | 2 | 45.200 € | 17.500–72.900 € | 2019.–2024. |
| 216d | 2 | 8.975 € | 6.999–10.950 € | 2016.–2017. |
| 218d | 2 | 22.350 € | 14.700–29.999 € | 2017.–2023. |
| 218i | 2 | 29.950 € | 19.999–39.900 € | 2020.–2024. |
| 318D | 2 | 15.995 € | 7.990–23.999 € | 2015.–2022. |
| 318i | 2 | 23.350 € | 13.900–32.800 € | 2018.–2023. |
| 320 D | 2 | 43.490 € | 42.990–43.990 € | 2024. |
| 320xd | 2 | 14.120 € | 9.250–18.990 € | 2014.–2020. |
| 430i | 2 | 33.950 € | 24.999–42.900 € | 2019.–2021. |
| 520 | 2 | 18.975 € | 6.950–31.000 € | 2007.–2020. |
| 520i | 2 | 20.870 € | 19.990–21.750 € | 2018. |
| 530d xDrive | 2 | 31.745 € | 23.990–39.500 € | 2017.–2022. |
| 530i | 2 | 26.250 € | 12.500–40.000 € | 2003.–2022. |
| 530xd | 2 | 10.245 € | 6.500–13.990 € | 2007.–2014. |
| 545e | 2 | 44.600 € | 37.300–51.900 € | 2022. |
| 730d | 2 | 69.900 € | 69.900–69.900 € | 2021. |
| 740d | 2 | 68.450 € | 56.900–80.000 € | 2022. |
| 840i | 2 | 60.995 € | 56.000–65.990 € | 2020.–2022. |
| Active Tourer | 2 | 9.745 € | 8.500–10.990 € | 2015. |
| F31 | 2 | 12.170 € | 11.990–12.350 € | 2015.–2017. |
| M135i | 2 | 26.250 € | 21.000–31.500 € | 2008.–2019. |
| M2 | 2 | 59.700 € | 46.500–72.900 € | 2016.–2024. |
| M240i | 2 | 47.700 € | 47.500–47.900 € | 2022. |
| M340d | 2 | 49.245 € | 38.990–59.500 € | 2020.–2023. |
| f 30 | 2 | 7.300 € | 7.300–7.300 € | 2012. |
| i3 | 2 | 20.945 € | 19.900–21.990 € | 2021.–2022. |
| 1 Series | 1 | 18.490 € | 18.490–18.490 € | 2019. |
| 116D | 1 | 4.399 € | 4.399–4.399 € | 2009. |
| 118 d | 1 | 10.700 € | 10.700–10.700 € | 2014. |
| 2 | 1 | 60.500 € | 60.500–60.500 € | 2023. |
| 2 Convertible | 1 | 14.900 € | 14.900–14.900 € | 2017. |
| 2 Gran Coupe | 1 | 19.990 € | 19.990–19.990 € | 2023. |
| 2 GranCoupe | 1 | 26.600 € | 26.600–26.600 € | 2023. |
| 218d Active Tourer | 1 | 16.490 € | 16.490–16.490 € | 2017. |
| 218i Gran Coupe | 1 | 26.990 € | 26.990–26.990 € | 2023. |
| 220D | 1 | 24.900 € | 24.900–24.900 € | 2020. |
| 230i | 1 | 24.000 € | 24.000–24.000 € | 2018. |
| 2GranCoupe | 1 | 30.800 € | 30.800–30.800 € | 2024. |
| 3 Series | 1 | 39.990 € | 39.990–39.990 € | 2023. |
| 318 | 1 | 8.300 € | 8.300–8.300 € | 2013. |
| 318 Ci | 1 | 14.550 € | 14.550–14.550 € | 2005. |
| 320 GT | 1 | 18.950 € | 18.950–18.950 € | 2019. |
| 325xi | 1 | 10.000 € | 10.000–10.000 € | 2005. |
| 330Ci | 1 | 22.900 € | 22.900–22.900 € | 2005. |
| 335Cd | 1 | 17.600 € | 17.600–17.600 € | 2008. |
| 4 grancoupe | 1 | 20.000 € | 20.000–20.000 € | 2020. |
| 418d | 1 | 19.500 € | 19.500–19.500 € | 2019. |
| 418d Gran Coupe | 1 | 14.990 € | 14.990–14.990 € | 2017. |
| 420d Gran Coupe | 1 | 39.900 € | 39.900–39.900 € | 2022. |
| 420i | 1 | 42.000 € | 42.000–42.000 € | 2023. |
| 430XD | 1 | 55.000 € | 55.000–55.000 € | 2022. |
| 430d | 1 | 59.800 € | 59.800–59.800 € | 2024. |
| 435XD | 1 | 25.999 € | 25.999–25.999 € | 2015. |
| 5 Series | 1 | 24.790 € | 24.790–24.790 € | 2022. |
| 520d xDrive | 1 | 26.990 € | 26.990–26.990 € | 2018. |
| 520dA | 1 | 59.990 € | 59.990–59.990 € | 2024. |
| 525D | 1 | 12.990 € | 12.990–12.990 € | 2013. |
| 530 | 1 | 51.999 € | 51.999–51.999 € | 2023. |
| 530 xdrive | 1 | 27.900 € | 27.900–27.900 € | 2018. |
| 530E | 1 | 49.000 € | 49.000–49.000 € | 2024. |
| 530XDRIVE | 1 | 37.000 € | 37.000–37.000 € | 2020. |
| 530xDrive | 1 | 37.900 € | 37.900–37.900 € | 2018. |
| 535xd | 1 | 13.900 € | 13.900–13.900 € | 2012. |
| 540i | 1 | 58.950 € | 58.950–58.950 € | 2022. |
| 540xd | 1 | 85.900 € | 85.900–85.900 € | 2025. |
| 540xi | 1 | 32.500 € | 32.500–32.500 € | 2017. |
| 545 e M | 1 | 48.577 € | 48.577–48.577 € | 2021. |
| 550e | 1 | 75.000 € | 75.000–75.000 € | 2024. |
| 550e xDrive | 1 | 81.900 € | 81.900–81.900 € | 2025. |
| 550xdrive | 1 | 82.900 € | 82.900–82.900 € | 2024. |
| 6 Coupe | 1 | 25.249 € | 25.249–25.249 € | 2014. |
| 640d | 1 | 36.000 € | 36.000–36.000 € | 2014. |
| 650i | 1 | 24.900 € | 24.900–24.900 € | 2014. |
| 7 | 1 | 56.000 € | 56.000–56.000 € | 2021. |
| 730xd | 1 | 45.990 € | 45.990–45.990 € | 2020. |
| 740i | 1 | 14.900 € | 14.900–14.900 € | 1995. |
| 740xDrive | 1 | 130.900 € | 130.900–130.900 € | 2025. |
| 745 Le | 1 | 71.500 € | 71.500–71.500 € | 2020. |
| 750e | 1 | 123.990 € | 123.990–123.990 € | 2024. |
| 8 Coupe | 1 | 62.499 € | 62.499–62.499 € | 2019. |
| 8 Gran Coupe | 1 | 85.000 € | 85.000–85.000 € | 2021. |
| E36 Cabrio 325i | 1 | 16.999 € | 16.999–16.999 € | 1993. |
| E92 320D | 1 | 7.200 € | 7.200–7.200 € | 2013. |
| E92 335i | 1 | 19.000 € | 19.000–19.000 € | 2009. |
| F20 | 1 | 9.500 € | 9.500–9.500 € | 2014. |
| F30 | 1 | 7.399 € | 7.399–7.399 € | 2012. |
| F30 316d | 1 | 10.500 € | 10.500–10.500 € | 2014. |
| G15 840xd | 1 | 65.999 € | 65.999–65.999 € | 2020. |
| G21 | 1 | 22.599 € | 22.599–22.599 € | 2020. |
| Gran Turismo | 1 | 7.200 € | 7.200–7.200 € | 2014. |
| M140i | 1 | 34.999 € | 34.999–34.999 € | 2019. |
| M340D | 1 | 66.000 € | 66.000–66.000 € | 2024. |
| M340i | 1 | 65.890 € | 65.890–65.890 € | 2025. |
| M440i | 1 | 59.900 € | 59.900–59.900 € | 2021. |
| M440i Gran Coupe | 1 | 89.900 € | 89.900–89.900 € | 2025. |
| M550d xDrive Touring | 1 | 36.000 € | 36.000–36.000 € | 2018. |
| M550i | 1 | 35.950 € | 35.950–35.950 € | 2018. |
| M6 | 1 | 37.200 € | 37.200–37.200 € | 2013. |
| M8 | 1 | 92.799 € | 92.799–92.799 € | 2020. |
| XM | 1 | 115.000 € | 115.000–115.000 € | 2023. |
| e32 | 1 | 7.500 € | 7.500–7.500 € | 1993. |
| e46 | 1 | 8.500 € | 8.500–8.500 € | 2003. |
| e91 318D | 1 | 4.300 € | 4.300–4.300 € | 2008. |
| f10 | 1 | 999 € | 999–999 € | 2012. |
| i4 | 1 | 43.999 € | 43.999–43.999 € | 2023. |
| i5 | 1 | 47.999 € | 47.999–47.999 € | 2024. |
| iX | 1 | 45.000 € | 45.000–45.000 € | 2022. |
| serija 318 Gran Turismo | 1 | 20.500 € | 20.500–20.500 € | 2020. |
BMW je automobilski proizvođač iz Njemačke. Na AutoIntel platformi možete pregledati sve dostupne BMW oglase, usporediti cijene i dobiti AI procjenu vrijednosti. Poznati modeli uključuju i3, i4, i5, i7, iX, iX1, iX2, iX3 i još 21 modela.
Limuzina
7.399 €
Osobni automobil
62.499 €
Osobni automobil
31.848 €
37.000 €
39.900 €
16.000 €
16.500 €
47.900 €
Limuzina
48.000 €
46.900 €
18.990 €
Osobni automobil
31.990 €
7.000 €
15.250 €
27.900 €
12.900 €
Karavan
59.900 €
Osobni automobil
3.900 €
12.299 €
26.300 €
23.990 €
85.500 €
59.900 €
42.900 €
26.000 €
15.900 €
16.950 €
82.900 €
34.990 €
15.500 €
25.500 €
15.900 €
19.900 €
14.990 €
Osobni automobil
19.200 €
Osobni automobil
16.200 €
Osobni automobil
15.750 €
Osobni automobil
17.500 €
Limuzina
15.100 €
23.900 €
10.990 €
9.300 €
13.900 €
28.990 €
69.990 €
68.990 €
19.500 €
46.500 €
34.999 €
Limuzina
39.900 €
59.900 €