14.900 €
Njemačka
BMW automobili
1466 oglasa · od 38 € do 155.500 € · prosječna cijena 27.800 €
Modeli s oglasima
Usporedba BMW modela po cijeni
| Model | Oglasa | Prosj. cijena | Od–do | Godišta |
|---|---|---|---|---|
| Serija 3 | 214 | 18.394 € | 800–66.600 € | 1986.–2025. |
| X1 | 176 | 20.639 € | 5.600–49.990 € | 2010.–2025. |
| Serija 5 | 160 | 30.521 € | 2.000–84.500 € | 1995.–2025. |
| Serija 1 | 134 | 12.273 € | 2.999–38.500 € | 2005.–2025. |
| X3 | 109 | 33.255 € | 3.999–75.800 € | 2004.–2026. |
| X5 | 67 | 52.743 € | 6.000–117.890 € | 2002.–2025. |
| X2 | 39 | 24.562 € | 14.990–48.840 € | 2018.–2025. |
| 520d | 33 | 30.269 € | 11.900–70.500 € | 2010.–2025. |
| Serija 2 | 32 | 21.314 € | 6.950–57.900 € | 2015.–2025. |
| 318d | 31 | 18.647 € | 3.950–42.990 € | 2008.–2025. |
| Serija 4 | 31 | 29.681 € | 11.799–69.900 € | 2014.–2025. |
| 320d | 30 | 26.622 € | 6.000–46.500 € | 2011.–2024. |
| X4 | 30 | 36.287 € | 14.400–73.990 € | 2014.–2025. |
| X6 | 28 | 52.503 € | 14.499–135.000 € | 2008.–2025. |
| Serija 2 Active Tourer | 21 | 17.484 € | 10.999–44.800 € | 2015.–2024. |
| 1 | 18 | 19.588 € | 7.900–30.200 € | 2014.–2024. |
| 5 | 14 | 34.022 € | 17.900–69.000 € | 2017.–2025. |
| Serija 7 | 14 | 52.084 € | 16.000–116.990 € | 2005.–2025. |
| 118d | 13 | 10.279 € | 2.800–30.750 € | 2007.–2023. |
| 530d | 13 | 27.171 € | 8.000–39.500 € | 2004.–2022. |
| 3 | 12 | 24.699 € | 9.999–46.990 € | 2012.–2025. |
| 420d | 10 | 31.768 € | 18.290–42.500 € | 2014.–2023. |
| 116d | 9 | 9.332 € | 4.950–21.900 € | 2010.–2023. |
| 316d | 9 | 12.893 € | 6.300–27.900 € | 2010.–2023. |
| 530e | 8 | 35.530 € | 24.700–68.850 € | 2018.–2025. |
| M3 | 8 | 95.380 € | 43.950–155.500 € | 2008.–2025. |
| M4 | 8 | 83.928 € | 42.999–114.000 € | 2017.–2025. |
| M5 | 7 | 82.043 € | 12.000–138.000 € | 2010.–2025. |
| Serija 8 | 7 | 65.341 € | 58.990–79.900 € | 2019.–2021. |
| 330e | 6 | 36.000 € | 29.000–50.000 € | 2020.–2024. |
| 3 Touring | 5 | 31.260 € | 23.900–41.500 € | 2020.–2023. |
| 330d | 5 | 33.260 € | 16.999–46.000 € | 2014.–2022. |
| 118i | 4 | 23.423 € | 16.790–27.500 € | 2019.–2024. |
| 120d | 4 | 11.070 € | 7.990–14.999 € | 2013.–2016. |
| 4 Gran Coupe | 4 | 39.231 € | 19.500–52.990 € | 2018.–2025. |
| 540d | 4 | 58.048 € | 35.600–85.600 € | 2018.–2025. |
| 320 | 3 | 22.666 € | 8.199–30.999 € | 2012.–2020. |
| 320i | 3 | 23.963 € | 5.600–42.300 € | 2011.–2023. |
| 520D | 3 | 25.133 € | 13.000–48.900 € | 2011.–2023. |
| 520XD | 3 | 22.500 € | 15.500–36.500 € | 2015.–2022. |
| Serija 6 | 3 | 29.480 € | 27.990–30.500 € | 2015.–2019. |
| X7 | 3 | 68.640 € | 51.990–83.930 € | 2019.–2023. |
| 116i | 2 | 8.795 € | 7.600–9.990 € | 2012.–2015. |
| 118D | 2 | 12.200 € | 5.999–18.400 € | 2008.–2021. |
| 2 Active Tourer | 2 | 24.450 € | 18.900–30.000 € | 2018.–2023. |
| 2 Gran Tourer | 2 | 14.445 € | 13.990–14.900 € | 2016.–2017. |
| 216d | 2 | 8.975 € | 6.999–10.950 € | 2016.–2017. |
| 218d | 2 | 22.350 € | 14.700–29.999 € | 2017.–2023. |
| 218i | 2 | 29.950 € | 19.999–39.900 € | 2020.–2024. |
| 220d | 2 | 16.495 € | 12.990–20.000 € | 2015.–2020. |
| 318D | 2 | 15.995 € | 7.990–23.999 € | 2015.–2022. |
| 318i | 2 | 23.850 € | 13.900–33.800 € | 2018.–2023. |
| 320 D | 2 | 43.490 € | 42.990–43.990 € | 2024. |
| 320D | 2 | 22.875 € | 11.750–33.999 € | 2013.–2023. |
| 4 Coupe | 2 | 39.445 € | 28.900–49.990 € | 2020.–2021. |
| 430i | 2 | 33.950 € | 24.999–42.900 € | 2019.–2021. |
| 5 Touring | 2 | 23.745 € | 17.500–29.990 € | 2017.–2021. |
| 520 | 2 | 18.975 € | 6.950–31.000 € | 2007.–2020. |
| 520xd | 2 | 43.250 € | 25.000–61.500 € | 2018.–2025. |
| 525d | 2 | 10.650 € | 9.399–11.900 € | 2014. |
| 530XD | 2 | 46.500 € | 46.500–46.500 € | 2017.–2022. |
| 530i | 2 | 21.750 € | 12.500–31.000 € | 2003.–2022. |
| 530xd | 2 | 10.245 € | 6.500–13.990 € | 2007.–2014. |
| 545e | 2 | 44.600 € | 37.300–51.900 € | 2022. |
| 730d | 2 | 69.900 € | 69.900–69.900 € | 2021. |
| 740d | 2 | 68.450 € | 56.900–80.000 € | 2022. |
| 840i | 2 | 60.995 € | 56.000–65.990 € | 2020.–2022. |
| F31 | 2 | 12.170 € | 11.990–12.350 € | 2015.–2017. |
| M135i | 2 | 26.250 € | 21.000–31.500 € | 2008.–2019. |
| Z4 | 2 | 47.740 € | 38.490–56.990 € | 2019.–2024. |
| e90 | 2 | 6.725 € | 6.200–7.250 € | 2009.–2010. |
| f 30 | 2 | 7.300 € | 7.300–7.300 € | 2012. |
| i3 | 2 | 20.945 € | 19.900–21.990 € | 2021.–2022. |
| i4 | 2 | 41.900 € | 39.800–43.999 € | 2023. |
| 2 Convertible | 1 | 14.900 € | 14.900–14.900 € | 2017. |
| 2 Coupe | 1 | 72.900 € | 72.900–72.900 € | 2024. |
| 2 Gran Coupe | 1 | 19.990 € | 19.990–19.990 € | 2023. |
| 2 GranCoupe | 1 | 26.600 € | 26.600–26.600 € | 2023. |
| 218d Active Tourer | 1 | 17.000 € | 17.000–17.000 € | 2017. |
| 220D | 1 | 24.900 € | 24.900–24.900 € | 2020. |
| 230i | 1 | 24.000 € | 24.000–24.000 € | 2018. |
| 2GranCoupe | 1 | 30.800 € | 30.800–30.800 € | 2024. |
| 318 Ci | 1 | 14.550 € | 14.550–14.550 € | 2005. |
| 320 GT | 1 | 18.950 € | 18.950–18.950 € | 2019. |
| 320d GT | 1 | 15.799 € | 15.799–15.799 € | 2019. |
| 320xd | 1 | 9.250 € | 9.250–9.250 € | 2014. |
| 330Ci | 1 | 22.900 € | 22.900–22.900 € | 2005. |
| 335Cd | 1 | 17.600 € | 17.600–17.600 € | 2008. |
| 4 grancoupe | 1 | 20.000 € | 20.000–20.000 € | 2020. |
| 418d Gran Coupe | 1 | 14.990 € | 14.990–14.990 € | 2017. |
| 420i | 1 | 42.000 € | 42.000–42.000 € | 2023. |
| 430XD | 1 | 55.000 € | 55.000–55.000 € | 2022. |
| 430d | 1 | 59.800 € | 59.800–59.800 € | 2024. |
| 520d xDrive | 1 | 26.990 € | 26.990–26.990 € | 2018. |
| 520dA | 1 | 59.990 € | 59.990–59.990 € | 2024. |
| 520i | 1 | 21.750 € | 21.750–21.750 € | 2018. |
| 525D | 1 | 12.990 € | 12.990–12.990 € | 2013. |
| 530 | 1 | 51.999 € | 51.999–51.999 € | 2023. |
| 530E | 1 | 49.000 € | 49.000–49.000 € | 2024. |
| 530d xDrive | 1 | 23.990 € | 23.990–23.990 € | 2017. |
| 530xDrive | 1 | 38 € | 38–38 € | 2018. |
| 535xd | 1 | 13.900 € | 13.900–13.900 € | 2012. |
| 540xd | 1 | 85.900 € | 85.900–85.900 € | 2025. |
| 540xi | 1 | 32.500 € | 32.500–32.500 € | 2017. |
| 545 e M | 1 | 48.577 € | 48.577–48.577 € | 2021. |
| 550e | 1 | 75.000 € | 75.000–75.000 € | 2024. |
| 550e xDrive | 1 | 81.900 € | 81.900–81.900 € | 2025. |
| 6 Coupe | 1 | 25.249 € | 25.249–25.249 € | 2014. |
| 640d | 1 | 36.000 € | 36.000–36.000 € | 2014. |
| 650i | 1 | 24.900 € | 24.900–24.900 € | 2014. |
| 7 | 1 | 56.000 € | 56.000–56.000 € | 2021. |
| 730xd | 1 | 45.990 € | 45.990–45.990 € | 2020. |
| 740i | 1 | 15.500 € | 15.500–15.500 € | 1995. |
| 740xDrive | 1 | 130.900 € | 130.900–130.900 € | 2025. |
| 745 Le | 1 | 71.500 € | 71.500–71.500 € | 2020. |
| 750e | 1 | 123.990 € | 123.990–123.990 € | 2024. |
| 8 Gran Coupe | 1 | 85.000 € | 85.000–85.000 € | 2021. |
| Active Tourer | 1 | 8.500 € | 8.500–8.500 € | 2015. |
| E36 Cabrio 325i | 1 | 16.999 € | 16.999–16.999 € | 1993. |
| E92 320D | 1 | 7.200 € | 7.200–7.200 € | 2013. |
| E92 335i | 1 | 19.000 € | 19.000–19.000 € | 2009. |
| F20 | 1 | 9.500 € | 9.500–9.500 € | 2014. |
| F30 316d | 1 | 10.500 € | 10.500–10.500 € | 2014. |
| G21 | 1 | 22.599 € | 22.599–22.599 € | 2020. |
| Gran Turismo | 1 | 7.200 € | 7.200–7.200 € | 2014. |
| M140i | 1 | 34.999 € | 34.999–34.999 € | 2019. |
| M2 | 1 | 72.900 € | 72.900–72.900 € | 2024. |
| M240i | 1 | 47.900 € | 47.900–47.900 € | 2022. |
| M340D | 1 | 66.000 € | 66.000–66.000 € | 2024. |
| M340d | 1 | 59.500 € | 59.500–59.500 € | 2023. |
| M340i | 1 | 65.890 € | 65.890–65.890 € | 2025. |
| M440i Gran Coupe | 1 | 89.900 € | 89.900–89.900 € | 2025. |
| M550d xDrive Touring | 1 | 36.000 € | 36.000–36.000 € | 2018. |
| M550i | 1 | 35.950 € | 35.950–35.950 € | 2018. |
| M6 | 1 | 37.200 € | 37.200–37.200 € | 2013. |
| M8 | 1 | 92.799 € | 92.799–92.799 € | 2020. |
| e32 | 1 | 7.500 € | 7.500–7.500 € | 1993. |
| e91 318D | 1 | 4.300 € | 4.300–4.300 € | 2008. |
| i5 | 1 | 47.999 € | 47.999–47.999 € | 2024. |
| iX | 1 | 45.000 € | 45.000–45.000 € | 2022. |
| serija 318 Gran Turismo | 1 | 20.500 € | 20.500–20.500 € | 2020. |
BMW na AutoIntel
BMW je automobilski proizvođač iz Njemačke. Na AutoIntel platformi možete pregledati sve dostupne BMW oglase, usporediti cijene i dobiti AI procjenu vrijednosti. Poznati modeli uključuju i3, i4, i5, i7, iX, iX1, iX2, iX3 i još 21 modela.
22.599 €
32.800 €
Osobni automobil
BMW 3 Touring, 2020. g.
41.500 €
Osobni automobil
BMW 5, 2017. g.
24.400 €
Osobni automobil
BMW 3, 2018. g.
17.999 €
Osobni automobil
BMW 5, 2018. g.
25.000 €
Osobni automobil
BMW 3 Touring, 2023. g.
33.999 €
Limuzina
BMW G30 520D 2018G
32.000 €
Limuzina
BMW 530XD G30 2017G
46.500 €
Limuzina
BMW serija 3 320xd automatik
7.500 €
28.990 €
40.999 €
Limuzina
BMW serija 5 LCI 525d 12/26
19.000 €
42.000 €
15.999 €
Limuzina
BMW serija 3 316d automatik
9.600 €
15.500 €
12.990 €
44.900 €
Limuzina
BMW serija 3 318d reg.07/2026.
22.500 €
22.900 €
Limuzina
BMW serija 3 316
10.500 €
Osobni automobil
BMW 116d-2011god.mod-KLIMA-alu,5vrata,vlasnica,6brzina,KARTICE
4.950 €
12.450 €
8.500 €
31.999 €
Limuzina
BMW serija 5 520d, Redizajn
16.900 €
25.700 €
19.500 €
Limuzina
BMW serija 5 520d
20.000 €
16.950 €
6.700 €
Osobni automobil
BMW serija 1 118d M
23.500 €
19.400 €
45.000 €
Osobni automobil
BMW serija 1 118d veliki servis 2 seta kotača
7.300 €
45.300 €
Limuzina
BMW serija 3 318d
13.000 €
7.500 €
14.900 €
62.000 €
134.900 €
32.000 €
13.200 €
21.000 €
17.900 €
4.300 €
45.900 €
10.500 €
42.500 €
Karavan
BMW 330d M sport
26.900 €
30.500 €
Osobni automobil
BMW serija 1 f40 118d automatik sportline
18.300 €































































































































































































































































































